
用途:
INSPECT系列测量金相显微镜适用于半导体封装、焊接贴片、环路高度、FPD面板(LCM)、晶片级CSP等领域。
仪器特点:
■ 高精度大理石底座和立柱、有效保证极高的稳定性及刚性
■ 大理石工作台设计、配合精密V型交叉导轨、长久使用不会变形,有效保证极高的机械精度
■ 高品质光学系统和高分辨率CCD,确保拥有高品质的测量画面
■ 三环八区LED环形表面冷光源及轮廓光源、避免灯光发热而影响精密工件的变形
■ 可选配日本尼康原装倾斜三目镜筒+五段变倍鼻轮
■ 自主研发影像测量仪软件、功能强大、操作简单
技术参数:
| 型号 | INSPECT300 | INSPECT400 | INSPECT500 | |
| X、Y轴行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| 载物台玻璃尺寸(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | |
| Z轴行程(mm) | 100 | |||
| X、Y、Z轴分辨率 (μm) | 1 | |||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | |||
| 精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被测工件长度,单位:mm | |||
| 仪器操作 | 手动 | |||
| 图像检测装置 | 高分辨率CCD摄像机 | |||
| 五段变倍鼻轮物镜倍数 | 5X、10X、20X、50X | |||
| 目镜 | WF10X | |||
| 测量软件 | 专业2D测量软件 | |||
| 光源 | 反射照明 | 同轴落射光源 | ||
| 透射照明 | LED平行透射光源 | |||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | |||
