
用途:
MPC系列二次元测量仪适用于以二维坐标测量爲目的的一切应用领域,广泛应用于精密机械、电子、仪表、塑胶、手机平板、五金模具、PCB、LCD、LED显示屏等行业。
仪器特点:
■ 高精度大理石底座和立柱、有效保证极高的稳定性及刚性
■ 大理石工作台设计、配合精密V型交叉导轨、长久使用不会变形,有效保证极高的机械精度
■ 高品质光学系统和高分辨率CCD,确保拥有高品质的测量画面
■ 三环八区LED环形表面冷光源及轮廓光源、避免灯光发热而影响精密工件的变形
■ 可选配全自动变倍镜头,改变倍率不需要取比例尺,有节省校正时间、避免人为误差
■ 自主研发影像测量仪软件、功能强大、操作简单
技术参数:
| 型号 | MPC300 | MPC400 | MPC500 | MPC600 | |
| X、Y轴行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 600*500 | |
| 载物台玻璃尺寸(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | 657*557 | |
| Z轴行程(mm) | 200 | ||||
| X、Y、Z轴分辨率 (μm) | 1 | ||||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | ||||
| 精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被测工件长度,单位:mm | ||||
| 仪器操作 | 手动 | ||||
| 图像检测装置 | 高分辨率CCD摄像机 | ||||
| 定格变焦镜头 | 0.7X~4.5X | ||||
| 视频放大倍率 | 27X~190X | ||||
| 物方视场 | 10.6mm~1.6mm | ||||
| 工作距离 | 90mm | ||||
| 测量软件 | 专业2D测量软件 | ||||
| 光源 | 反射照明 | LED环形灯 | |||
| 透射照明 | LED照明 | ||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
