
用途:
IPC系列闪测仪非常适合测量距离、半径、角度、弧度等尺寸的检测。适用于精密机械、电子、五金、塑料加工、汽车、手机玻璃屏等行业。 常见的工件包括冲压成型件、注射成型件或激光切割件。
仪器特点:
■ 双远心光学镜头,大视野、大景深,可一次性整体成像
■ 工件任意摆放,自动识别位置及方向,仅按一键即可测量
■ 自动识别多个工件和多个测试图元并自动测量,适用于批量测试要求
■ 提高工作效率,降低人工成本
■ 自动记录和输出测量报告并进行统计和分析,是测试数据应用简单
技术参数:
| 型号 | IPC160 |
| 远心镜头 |
0.108X 双远心低畸变镜头 |
| 工作距离 | 129mm |
| 景深 | 33mm |
| 视场范围 | 80mm*60mm |
| 测量精度 | ±5 |
| 相机 | 2/3英寸500万像素高清相机(以太网) |
| 照明系统 | 数字控制、自动记忆 |
| 绿色LED平行透射光 | |
| 白色LED表面反射光 | |
| 测量软件 | Measure |
| 测量功能 | 点、线、圆、圆弧、角度、距离、椭圆、O型环、槽型、矩形、平行度等2D数据 |
| 辅助功能 | 相交、平行、垂直、相切、分中 |
| 几何公差 | 尺寸公差、形位公差 |
| 测量设定数量 | 最大99处 |
| 测试时间 | <5S (100个测试尺寸以内) |
| 输出数据 | 测试数据、报表、结果判定等 |
| SPC数据管控 | √ |
| CAD数据导入 | √ |
| CAD数据导出 | √ |
| 电脑 | Dell品牌电脑 |
| 显示器 | 21.5英寸显示器 |
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
